Kelola akun bank dan e-wallet — list, create, update, delete, dan refresh.
Semua endpoint membutuhkan header x-api-key. Lihat Authentication.
Akun adalah rekening bank atau e-wallet yang Anda hubungkan ke Mutasiku. Setelah terhubung, sistem akan otomatis sync data transaksi sesuai intervalMinutes yang Anda set.
GET /api/v1/accounts
Ambil daftar akun bank dan e-wallet dengan filter, pencarian, dan pagination.
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
type | string | No | Filter tipe akun: bank atau ewallet |
isActive | boolean | No | Filter status: true aktif, false nonaktif |
providerCode | string | No | Filter berdasarkan kode provider, contoh: BCA, DANA |
search | string | No | Cari di nomor rekening, nama akun, nama provider, atau nomor HP |
page | number | No | Halaman pagination (default: 1) |
limit | number | No | Jumlah item per halaman (default: 10, max: 100) |
Response 200
Penjelasan Field Respons
| Field | Keterangan |
|---|---|
id | UUID akun — gunakan ini di semua endpoint yang membutuhkan :id |
balance | Saldo terakhir yang berhasil disync (dalam Rupiah) |
lastSync | Waktu terakhir data berhasil diperbarui dari provider |
intervalMinutes | Seberapa sering sistem sync data dari provider (dalam menit) |
isActive | false berarti sesi akun expired dan perlu relogin |
Errors
| Status | Keterangan |
|---|---|
400 | Parameter tidak valid |
401 | API key tidak valid atau tidak ada |
500 | Internal server error |
Contoh
POST /api/v1/accounts
Buat akun bank atau e-wallet baru.
E-wallet OVO dan GOPAY-MERCHANT perlu alur OTP
Jika providerCode adalah OVO atau GOPAY-MERCHANT, respons akan berisi status: "special_flow" — bukan accountId langsung. Ikuti instruksi nextAction di respons untuk menyelesaikan verifikasi OTP. Lihat DANA Auth, OVO Auth, GoPay Auth.
Request Body
| Field | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
type | string | Ya | bank atau ewallet |
providerCode | string | Ya | Kode provider dari Provider API, contoh: BCA, DANA |
accountName | string | Ya | Nama label akun ini di dashboard Anda |
intervalMinutes | number | Ya | Interval sync dalam menit — semakin kecil semakin sering sync (konsumsi poin lebih banyak) |
accountNumber | string | Kondisional | Nomor rekening — wajib untuk type: bank |
username | string | Kondisional | Username internet banking — wajib untuk bank |
password | string | Kondisional | Password internet banking — wajib untuk bank |
phoneNumber | string | Kondisional | Nomor HP terdaftar — wajib untuk e-wallet |
pin | string | Kondisional | PIN — wajib untuk DANA |
Response 200 — Akun berhasil dibuat
Response 200 — Provider OTP (OVO / GOPAY-MERCHANT)
Simpan nextAction dan lanjutkan ke alur OTP provider masing-masing.
Errors
| Status | Keterangan |
|---|---|
400 | Parameter tidak valid atau field wajib kosong |
400 | Poin tidak cukup untuk menambah akun baru |
401 | API key tidak valid atau tidak ada |
404 | Provider tidak ditemukan |
500 | Internal server error |
Contoh
GET /api/v1/accounts/:id
Ambil detail akun berdasarkan ID.
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
id | string | Ya | UUID akun dari response list atau create |
Response 200
Errors
| Status | Keterangan |
|---|---|
401 | API key tidak valid atau tidak ada |
404 | Akun tidak ditemukan atau bukan milik Anda |
500 | Internal server error |
Contoh
PATCH /api/v1/accounts/:id
Update informasi akun.
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
id | string | Ya | UUID akun |
Request Body
Kirim hanya field yang ingin diubah:
| Field | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
accountName | string | No | Label akun baru |
intervalMinutes | number | No | Interval sync baru (menit) |
username | string | No | Username baru — untuk bank |
password | string | No | Password baru — untuk bank |
Response 200
Errors
| Status | Keterangan |
|---|---|
400 | Parameter tidak valid |
401 | API key tidak valid atau tidak ada |
404 | Akun tidak ditemukan |
500 | Internal server error |
Contoh
DELETE /api/v1/accounts/:id
Hapus akun beserta seluruh riwayat transaksinya.
Operasi ini permanen dan tidak bisa dibatalkan. Semua data mutasi terkait akun ini akan ikut terhapus.
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
id | string | Ya | UUID akun |
Response 200
Errors
| Status | Keterangan |
|---|---|
401 | API key tidak valid atau tidak ada |
404 | Akun tidak ditemukan |
500 | Internal server error |
Contoh
GET /api/v1/accounts/:id/refresh
Trigger sync manual untuk memperbarui saldo dan mutasi terbaru dari provider, tanpa harus menunggu jadwal intervalMinutes.
Path Parameters
| Parameter | Type | Required | Keterangan |
|---|---|---|---|
id | string | Ya | UUID akun |
Response 200
Errors
| Status | Keterangan |
|---|---|
400 | Akun atau provider nonaktif — perlu relogin terlebih dahulu |
401 | API key tidak valid atau tidak ada |
404 | Akun tidak ditemukan |
500 | Internal server error |
Contoh
© 2026 PT. Cobra Code Indonesia. All rights reserved.
Last updated: 4/11/2026